| Date | Jan 2021 | Oct 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In kr | kr 1200 | kr 1498 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 11 OS | ||||
| UI | ColorOS 11.1 | MIU1 13 | |||||
| Dimensions | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm | |||||
| Weight | 193 g | 179 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Rainbow Blue, Starry Black, Green | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||||
| Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |||||
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 610 | |||||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | ||||
| Size | 6.51 Inches | 6.4 Inches | |||||
| Resolution | 720 x 1600 | 1080 x 2400 | |||||
| Protection | NEG T2X-1 | Corning Gorilla Glass 3 | |||||
| Extra Features | 480 nits (typ), 550 nits (peak) | 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) | |||||
| Memory | Built-in | 64/128GB Built-in, 4/6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | ||||
| Card | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Quad Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | ||||
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, HDR, Panorama, Video ([email protected]) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.4, (wide), Video ([email protected]) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |||||
| Radio | FM Radio | FM Radio (Unspecified) | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||||
| NFC | No | No | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A (CA) | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Splash-proof, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | NFC (availability varies between market), IP53, dust and splash protection, Photo/video editor, Document viewer | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	