| Date | May 2024 | Mar 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In kr | kr 2790 | kr 2405 | ||||
| Build | OS | Android 14, Funtouch 14 | Android 13 OS | ||||
| UI | Funtouch OS | ||||||
| Dimensions | 164.4 x 74.8 x 7.7 mm (6.47 x 2.94 x 0.30 in) | N/A | |||||
| Weight | 179 g or 188 g (6.31 oz) | N/A | |||||
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Velvet Red (Coco Brown), Silk Blue, Sky Mirror | Various | |||||
| Frequency | 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Malaysia HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Malaysia 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Malaysia 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA - India | ||||||
| Processor | CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 2.63 Ghz Octa Core | ||||
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | |||||
| GPU | Adreno 710 | Adreno 720 | |||||
| Display | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||||
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.7 Inches | |||||
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1080 x 2412 | |||||
| Protection | Schott Xensation | ||||||
| Extra Features | 120Hz | ||||||
| Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8/12GB RAM | 128GB Built-in, 8GB RAM | ||||
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | |||||
| Camera | Main | Dual Camera : 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS (India only) 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | Triple Camera: 64 MP main sensor, LED Flash | ||||
| Features | Ring-LED flash, panorama, HDR | Geo-tagging, Phase detection, HDR, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS) | |||||
| Front | 32 MP, f/2.0, 24mm (wide), Video (4K@30fps (India only), 1080p@30fps) | 32 MP | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD | |||||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | |||||
| Radio | No | No | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |||||
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical, Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio (market/region dependent), Snapdragon Sound (market/region dependent), Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | NFC (market/region dependent), Glass front, plastic frame, glass back, IP54, dust and splash resistant, Document viewer, Photo/video editor, IP64, dust and water resistant | Glass front, leather or plastic back, plastic frame, Document viewer, Photo/video editor | |||||
| Battery | Capacity | Li-Ion 5500 mAh, non-removable | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	